| 3 cuotas de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
DESCRIPCION
🩷 JEAN MOM SLOUCHY RIGIDO :
"LOS TALLES ESTAN EXPRESADOS EN CM Y CONTORNO ."
|
TABLA CORRESPONDIENTE AL COLOR AZUL . Talles expresados en cm y contorno, tomadas en reposo. *MEDIDAS CINTURA: contorno en reposo / Medida maxima estirada MEDIDA del LARGO está tomada de cintura a ruedo. |
| TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 44 | 70/ 85 | 115 | 30 | 95 |
| 46 | 75/ 90 | 120 | 30 | 95 |
| 48 | 80/ 95 | 125 | 34 | 95 |
| 50 | 85/100 | 130 | 34 | 98 |
| 52 | 90/ 105 | 135 | 35 | 98 |
| 54 | 95/ 110 | 140 | 36 | 98 |
| 56 | 100/ 115 | 145 | 36 | 99 |
| 58 | 105/120 | 150 | 39 | 99 |
| 60 | 110/125 | 155 | 40 | 100 |
|
TABLA CORRESPONDIENTE AL COLOR NEGRO. Talles expresados en cm y contorno, tomadas en reposo. *MEDIDAS CINTURA: contorno en reposo/ medida maxima estirada. MEDIDA del LARGO está tomada de cintura a ruedo.
|
| TALLES | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 44 | 65/ 80 | 110 | 30 | 95 |
| 46 | 70/ 85 | 115 | 30 | 95 |
| 48 | 75/ 90 | 120 | 34 | 95 |
| 50 | 80/ 95 | 125 | 34 | 98 |
| 52 | 85/ 100 | 130 | 35 | 98 |
| 54 | 90/ 105 | 135 | 36 | 98 |
| 56 | 95/ 110 | 140 | 36 | 99 |
| 58 | 100/ 115 | 145 | 39 | 99 |
| 60 | 105/ 120 | 150 | 40 | 100 |
