| 3 cuotas de $21.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
DESCRIPCION
|
TABLA CORRESPONDIENTE AL COLOR AZUL. MEDIDAS EXPRESADAS EN CM Y CONTORNO. LA MEDIDA DEL LARGO ESTÁ TOMADA DE CINTURA A LARGO . |
| TALLES | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 36 | 65 | 105 | 28 | 95 |
| 38 | 70 | 110 | 28 | 95 |
| 40 | 75 | 115 | 30 | 95 |
| 42 | 80 | 120 | 30 | 95 |
| 44 | 85 | 125 | 30 | 95 |
|
TABLA CORRESPONDIENTE AL COLOR ARENA. MEDIDAS EXPRESADAS EN CM Y CONTORNO. LA MEDIDA DEL LARGO ESTÁ TOMADA DE CINTURA A RUEDO. |
| TALLES | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 36 | 75 | 105 | 30 | 90 |
| 38 | 80 | 110 | 30 | 90 |
| 40 | 85 | 115 | 30 | 90 |
| 42 | 90 | 120 | 30 | 95 |
| 44 | 95 | 125 | 30 | 95 |
|
TABLA CORRESPONDIENTE AL COLOR NEGRO. MEDIDAS EXPRESADAS EN CM Y CONTORNO. LA MEDIDA DEL LARGO ESTÁ TOMADA DE CINTURA A RUEDO. |
| TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 36 | 70 | 100 | 30 | 95 |
| 38 | 75 | 105 | 30 | 95 |
| 40 | 80 | 110 | 30 | 95 |
| 42 | 85 | 115 | 30 | 95 |
| 44 | 90 | 120 | 30 | 95 |
